ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-Дент»
№ | Код мед. услуги | Наименование услуги | Стоимость руб. | |
1. | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 руб. | |
2. | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 руб. | |
3. | А06.07.012 | Радиовизиография | 500 руб. | |
4. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 руб. | |
5. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 руб. | |
6. | A13.31.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 руб. |
Терапевтический прием
№ | Код мед. услуги | Наименование услуги | Стоимость руб. | Срок гарантии | Срок службы | |
7. | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 руб. | 1 год | 2 года | |
8. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 3000 руб. | 1 год | 2 года | |
9. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 руб. | |||
10. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 руб. | 1 год | 2 года | |
11. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 руб. | 1 год | 2 года | |
12. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 руб. | 1 год | 2 года | |
13. | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000 руб. | |||
14. | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 руб. | |||
15. | A16.07.008.002 | Экстирпация пульпы | 300 руб. | |||
16. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 руб. | |||
17. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 руб. | |||
18. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 руб. | |||
19. | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5500 руб. | 1 год | 2 года | |
20. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 руб. | |||
21. | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 300 руб. | |||
22. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 7000 руб. | |||
23. | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 руб. | |||
24. | A16.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 руб. | |||
25. | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 руб. | |||
26. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 руб. |
Ортопедический прием
№ | Код мед. услуги | Наименование услуги | Стоимость руб. | Срок гарантии | Срок службы | |
27. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 руб. | |||
28. | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1000 руб. | |||
29. | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир) | 25000 руб. | 1 год | 2 года | |
30. | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка) | 20000 руб. | |||
31. | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 12000 руб. | 1 год | 2 года | |
32. | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 30000 руб. | 1 год | 2 года | |
33. | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 руб. | |||
34. | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 6000 руб. | |||
35. | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 25000 руб. | 1 год | 2 года | |
36. | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (wax-up) | 2000 руб. | |||
37. | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 9000 руб. | 1 год | 2 года | |
38. | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 3000 руб. | 1 год | 2 года | |
39. | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 30000 руб. | 1 год | 2 года | |
40. | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 руб. | |||
41. | A16.07.025.035 | Приварка кламмера | 5000 руб. | |||
42. | A16.07.025.036 | Приварка зуба | 5000 руб. | |||
43. | A16.07.025.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5000 руб. | |||
44. | A16.07.025.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 7000 руб. | |||
45. | A16.07.025.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 30000 руб. | 1 год | 2 года | |
46. | A16.07.025.041 | Изготовление коронки телескопической (диоксид циркония) | 20000 руб. | 1 год | 2 года | |
47. | A16.07.025.043 | Изготовление боксерской шины | 9000 руб. | |||
48. | A16.07.025.044 | Изготовление воскового валика | 2000 руб. | |||
49. | A16.07.025.046 | Изготовление замкового крепления | 1500 руб. | |||
50. | A16.07.025.049 | Изготовление зуба металлокерамического (микропротез) | руб. | 1 год | 2 года | |
51. | A16.07.025.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного (на импланте) | руб. | 6 мес. | 2 года | |
52. | A16.07.025.035 | Изготовление штифтовой конструкции (штифтовкладка) | руб. | 9 мес. | 2 года |
Хирургический прием
№ | Код мед. услуги | Наименование услуги | Стоимость руб. | Срок гарантии | Срок службы | |
53. | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3000 руб. | |||
54. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 руб. | |||
55. | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 12000 руб. | |||
56. | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 руб. | |||
57. | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 руб. | |||
58. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 руб. | |||
59. | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (формирователь десны) | 3000 руб. | |||
60. | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 руб. | |||
61. | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 10000руб. | |||
62. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 20000руб. | 1 год | 10 года | |
63. | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 20000руб. | |||
64. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000руб. | |||
65. | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4000руб. | |||
66. | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500руб. | |||
67. | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500руб. |